
Auto Sense Handheld Barcode Scanner Portable USB 1D 2D Laser Barcode Reader
Kontak Person : Steven Yao
Nomor telepon : +86-13424312532
ApaAPP : +8613424312532
Kuantitas min Order : | bisa dinegosiasikan | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | <i>packing details: standard export carton, can be customized.</i> <b>rincian kemasan: karton ekspor | Waktu pengiriman : | 7 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 100.000 pcs per minggu |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Wisecard |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | SGS/ROHS/CE/ISO/CE RED | Nomor model: | pemindai kode batang |
Informasi Detail |
|||
Sensor gambar: | 640*480 CMOS | Kode QR: | PDF 417, PDF Mikro 417, QR Mikro, DataMatrix, QR, Aztec, |
---|---|---|---|
Kompatibilitas sistem: | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS, | Anti jatuh: | Dapat menahan jatuh bebas 2 meter 5 kali |
Tahan air dan tahan debu: | Sesuai dengan IP54 | Kisaran suhu operasi: | -20-55 °C |
Ukuran tuan rumah: | (panjang, lebar, tinggi mm) 168mm * 85mm * 62mm | Ukuran paket: | (panjang, lebar, tinggi mm)240*140*89mm |
Menyoroti: | Mesin Pemindai Kode Batang Berkabel USB,Mesin Pemindai Kode Batang QR Aztec,Pemindai Kode Batang Bluetooth IP54 |
Deskripsi Produk
Deployment tidak bisa lebih sederhana.Seri DS2200 telah dikonfigurasikan sebelumnya dan siap digunakan langsung dari kotaknya.Cukup colokkan Seri DS2200 ke POS Anda dan kabel pendeteksi host otomatis kami akan secara otomatis mengidentifikasi antarmuka dan menghubungkan imager untuk Anda.Dan jika Anda ingin menyesuaikan pengaturan Anda, perangkat lunak 123Scan gratis kami sangat intuitif bahkan pengguna pertama kali dapat dengan mudah membuat kode batang pemrograman tunggal yang memungkinkan Anda mengonfigurasi perangkat dengan satu pemindaian.
Spesifikasi |
|||||
Sensor gambar | 640*480CMOS | ||||
Jenis dekode | Kode satu dimensi | EAN-8,EAN-13,EAN-132add-on,EAN-135add-on,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Kode 11Kode 32,Kode 39,Kode 39 ASCII LENGKAP,Kode 93,Kode 128, Codabar,Industri 2 dari 5,Interleaved 2 dari 5,Matriks 2 dari 5,IS BT-128,GS 1-128,GS1DataBar(RSS 14), GS1DataBar Limited,GS1DataBar Diperluas | |||
Kode QR | PDF 417, PDF Mikro 417, QR Mikro, DataMatrix, QR, Aztec | ||||
Area pemindaian | Uji kode batangnya | Kisaran minimum | Jangkauan maksimum | ||
UPC-13jt | 4cm | 35cm | |||
kode 20jt 39 | 7cm | 50cm | |||
Kode QR 20mil | 2cm | 30cm | |||
Kompatibilitas sistem | Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MacOS | ||||
Papan ketik yang didukung | Amerika-Inggris, Prancis, Italia, Jerman, Spanyol, Suomi, Jepang, Rusia, Arab, Irlandia, Bo, Belanda, Cheska, Portugis (Portugis, Brasil), Swedia, Turki, Turki, Yunani, Belgia, Prancis, Inggris-Inggris | ||||
Jenis barcode yang dapat disapu | Kode batang film 1D dan 2D; | ||||
Tentukan jangkauan sudut | Sudut ± 360 derajat, elevasi ± 60 derajat, dan sudut ± 70 derajat | ||||
Anti jatuh | Dapat menahan jatuh bebas 2 meter 5 kali | ||||
Tahan air dan tahan debu | Sesuai dengan IP54 | ||||
Kisaran suhu operasi | -20-55 °C | ||||
Simpan kisaran suhu | -20-60 °C | ||||
Lampu | LED daya biru, berkedip dekode | ||||
Bel | Mulai prompt, decode prompt sukses | ||||
penekanan tombol | Memicu pemindaian | ||||
Berat bersih tuan rumah | 100 gram | ||||
Termasuk pengepakan dan berat aksesori | 300 gram | ||||
Ukuran host (panjang, lebar, tinggi mm | 168mm * 85mm * 62mm | ||||
Ukuran paket (panjang, lebar, tinggi mm) | 240*140*89mm | ||||
Panjang jalur data | 180 CM (± 3 CM) | ||||
Antarmuka komunikasi | Port USB (bebas drive), port serial virtual USB (instal drive), port serial (bebas drive) | ||||
Tegangan operasi | 5V |
1. Gagal membaca barcode. A. Beberapa jenis kode batang tidak diatur untuk dibaca sebagai default pabrik. Harap periksa apakah Anda mengaktifkan fungsi ini. B. Barcode tidak benar.Silakan buat kode batang baru. C. Ada sinar matahari langsung pada barcode dan fotoreseptor menjadi jenuh. Harap hindari sinar matahari langsung. D. Ada bahan transparan yang menutupi barcode. Reflektansi yang tinggi akan mempengaruhi kinerja decoding. E. Kegagalan perangkat keras: papan mesin rusak. |
|
Informasi perusahaan:
Wisecard (perusahaan WiseGroup) adalah penyedia solusi global yang telah menyediakan pembayaran inovatif dan solusi aman untuk lembaga keuangan, entitas pemerintah, dan operator telekomunikasi di seluruh dunia.
Wisecard telah menyediakan kartu pintar EMV, kartu biometrik EMV, perangkat lunak perso EMV, penerbitan kartu, embosser EMV, terminal POS, perbankan pintar, mesin teller pintar, kios, mesin penjual otomatis, POS biometrik, Modul Aman Perangkat Keras, platform pembayaran seluler, label pribadi solusi kartu, solusi kartu prabayar, sistem manajemen kartu ke mitra di lebih dari 60 negara di seluruh dunia.Rangkaian produk Wisecard memberdayakan lembaga keuangan global besar dan sektor pemerintah serta bank ritel kecil hingga menengah.
Solusi Wisecard beradaptasi dengan standar keamanan tertinggi dan terbaru, dan solusi telah sepenuhnya diuji dan disertifikasi oleh laboratorium uji internasional, seperti FBI, STQC, EMV, PCI DSS, PA DSS, VISA, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, Temukan, RuPay, dan lain-lain.
Catatan: FBI, STQC, EMV, PCIDSS, PADSS, Visa, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, Discover, RuPay adalah merek dagang terdaftar.Semua merek dagang yang dirujuk di sini adalah milik dari pemiliknya masing-masing.
Masukkan Pesan Anda