
Auto Sense Handheld Barcode Scanner Portable USB 1D 2D Laser Barcode Reader
Kontak Person : Steven Yao
Nomor telepon : +86-13424312532
ApaAPP : +8613424312532
Kuantitas min Order : | bisa dinegosiasikan | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | <i>packing details: standard export carton, can be customized.</i> <b>rincian kemasan: karton ekspor | Waktu pengiriman : | 7 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 100.000 pcs per minggu |
Tempat asal: | CINA | Nama merek: | Wisecard |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | SGS/ROHS/CE/ISO/CE RED | Nomor model: | pemindai kode batang |
Informasi Detail |
|||
Sensor gambar: | 640*480 CMOS | Kode QR: | PDF 417, PDF Mikro 417, QR Mikro, DataMatrix, QR, Aztec, |
---|---|---|---|
Kompatibilitas sistem: | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS, | Anti jatuh: | Dapat menahan jatuh bebas 2 meter 5 kali |
Tahan air dan tahan debu: | Sesuai dengan IP54 | Rentang Suhu Operasi: | -20-55 °C |
Ukuran Tuan Rumah: | (panjang, lebar, tinggi mm) 168mm * 85mm * 62mm | Ukuran paket: | (panjang, lebar, tinggi mm)240*140*89mm |
Menyoroti: | Pemindai Kode Batang Nirkabel Pencitra Genggam,Pemindai Kode Batang Nirkabel ISSN,Pemindai Kode Batang Tanpa Kabel UPC |
Deskripsi Produk
Pemindai Kode Batang Nirkabel 1d 2d Pencitraan Genggam Tanpa Kabel
Deskripsi Pemindai Cerdas
Pemindai kode batang CCD Bluetooth WCT-Q2s yang dapat membaca kode batang 1D & 2D baik di atas kertas maupun di layar. Penyebaran tidak bisa lebih sederhana.WCT-Q2 sudah dikonfigurasi sebelumnya dan siap digunakan langsung dari kotaknya.Cukup colokkan WCT-Q2 ke POS Anda dan kabel pendeteksi host otomatis kami akan secara otomatis mengidentifikasi antarmuka dan menghubungkan imager untuk Anda.Dan jika Anda ingin menyesuaikan pengaturan Anda, alat perangkat lunak pemindaian gratis kami sangat intuitif daripada pengguna pertama kali dapat dengan mudah membuat kode batang pemrograman tunggal yang memungkinkan Anda mengonfigurasi perangkat dengan satu pemindaian.
Fitur Pemindai Cerdas
1. Dengan sensor Pencitraan 640*480CMOS
2. Buzzer: Mulai prompt, decode prompt sukses
3. Mendukung bahasa Turki, Yunani, Belgia, Prancis, Inggris-Inggris
4. Anti-jatuh: Dapat menahan jatuh bebas 2 meter 5 kali
Spesifikasi | |||||
Sensor gambar | 640*480CMOS | ||||
Jenis dekode | Kode satu dimensi | EAN-8,EAN-13,EAN-132add-on,EAN-135add-on,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Kode 11Kode 32,Kode 39,Kode 39 ASCII LENGKAP,Kode 93,Kode 128, Codabar,Industri 2 dari 5,Interleaved 2 dari 5,Matriks 2 dari 5,IS BT-128,GS 1-128,GS1DataBar(RSS 14), GS1DataBar Limited,GS1DataBar Diperluas | |||
Kode QR | PDF 417, PDF Mikro 417, QR Mikro, DataMatrix, QR, Aztec | ||||
Area pemindaian | Uji kode batangnya | Jangkauan minimum | Jangkauan maksimum | ||
UPC-13jt | 4cm | 35cm | |||
kode 20jt 39 | 7cm | 50cm | |||
Kode QR 20mil | 2cm | 30cm | |||
Kompatibilitas sistem | Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MacOS | ||||
Papan ketik yang didukung | Amerika-Inggris, Prancis, Italia, Jerman, Spanyol, Suomi, Jepang, Rusia, Arab, Irlandia, Bo, Belanda, Cheska, Portugis (Portugis, Brasil), Swedia, Turki, Turki, Yunani, Belgia, Prancis, Inggris-Inggris | ||||
Jenis barcode yang dapat disapu | Kode batang film 1D dan 2D; | ||||
Tentukan jangkauan sudut | Sudut ± 360 derajat, elevasi ± 60 derajat, dan sudut ± 70 derajat | ||||
Anti jatuh | Dapat menahan jatuh bebas 2 meter 5 kali | ||||
Tahan air dan tahan debu | Sesuai dengan IP54 | ||||
Kisaran suhu operasi | -20-55 °C | ||||
Simpan kisaran suhu | -20-60 °C | ||||
Lampu | LED daya biru, berkedip diterjemahkan | ||||
Bel | Mulai prompt, decode prompt sukses | ||||
penekanan tombol | Memicu pemindaian | ||||
Berat bersih tuan rumah | 100 gram | ||||
Termasuk pengepakan dan berat aksesori | 300 gram | ||||
Ukuran host (panjang, lebar, tinggi mm | 168mm * 85mm * 62mm | ||||
Ukuran paket (panjang, lebar, tinggi mm) | 240*140*89mm | ||||
Panjang jalur data | 180 CM (± 3 CM) | ||||
Antarmuka komunikasi | Port USB (bebas drive), port serial virtual USB (instal drive), port serial (bebas drive) | ||||
Tegangan operasi | 5V |
Aplikasi Terminal POS Cerdas
1. Eceran
2. Restoran & keramahan
3. Layanan lapangan
4. Gudang & manufaktur
FAQ
T: Bagaimana kualitasnya?
A: Kami memiliki pengendalian kualitas yang sangat ketat yang menjanjikan barang yang kami produksi selalu dengan kualitas terbaik.
Q: Berapa lama masa garansi Anda?
A: garansi 1 tahun, tanggung jawab penuh untuk garansi.Kami sangat yakin dengan produk kami, jika ada masalah, kami akan segera menanganinya.
T: Bagaimana Layanannya?
A: Kami (wisecard tech) memiliki jaringan layanan purna jual global.
Masukkan Pesan Anda