Mesin POS Penagihan Tanpa Kontak Mendukung OTG Untuk Lembaga Keuangan
Kontak Person : Kevin YI
Nomor telepon : +86-18666299487
ApaAPP : +8618666299487
| Kuantitas min Order : | bisa dinegosiasikan | Harga : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | 1 pc per kotak, 10 pc per karton | Waktu pengiriman : | 1-4 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 10000 Set/Set per Bulan |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Wisecard |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | PCI CE Rohs | Nomor model: | T90FA |
|
Informasi Detail |
|||
| Prosesor: | 4 Inti ARM Cortex-A53 | OS: | Android 7 atau lebih tinggi |
|---|---|---|---|
| Layar: | Layar sentuh 5,5 inci | Sidik jari: | Aratek, Bersertifikat FBI |
| Baterai: | 7.4V5800mAh | Pencetak: | Terpasang printer termal |
| Kamera belakang: | 8M piksel | Komunikasi: | 2G / 3G / 4G / wifi, bluetooth |
| Menyoroti: | Terminal Pembayaran Pos GPRS EDGE,Terminal Pembayaran Pos EVDO BC0,Mesin Pos Pembayaran UPTS 2.0 |
||
Deskripsi Produk
Bersertifikat PCIPTS 5.1, Bersertifikat EMV
OS Pembayaran Keamanan Android 7.0
Mendukung 4G LTE Wi-Fi, Bluetooth, Tanpa Kontak/NFC.GPS
Modul Sidik Jari Bersertifikat FBI/5800 mAh Baterai Lithiun lon
Slot Kartu 4PSAM, 2 Slot Kartu SIM/5 Mega, CMOS, Mendukung Barcode
| Konfigurasi POS Android WCT-S8 | ||
| Jenis | Spesifikasi Produk | |
| Platform | Prosesor | MTK MT8735 ( 4-Core ARM Cortex-A53,1.3GHz ) |
| RAM | 1GB / 2GB LPDDR3 | |
| KILATAN | 8GB / 16GB EMMC, Kartu TF Didukung | |
| OS | OS Pembayaran Keamanan Android 7.0 | |
| Prosesor Keamanan | MAXIM MAX32555 (mikrokontroler DeepCover Secure) | |
| Nirkabel | Standar Nirkabel | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
| 4G | LTE-FDD : B1/B3/B8 (TBD) | |
| TDD-LTE : B38/B39/B40/B41 | ||
| 3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+ : B1/B8 | |
| TDS-CDMA : B34/B39 | ||
| EVDO : BC0 | ||
| 2G | EDGE/GPRS : B3/B8 | |
| WLAN | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz | |
| BT 4.1 LE | 2.4GHz ISM 2402MHz~2480MHz | |
| USIM | Slot Kartu | 4 slot PSAM, 2 slot SIM |
| GPS | GPS | GPS, GLONASS |
| LCD dan Panel Sentuh | Piksel LCD | 720*1280 IPS |
| LCD | 5,5 inci | |
| Panel sentuh | G+F+F, Sentuhan Warna Kapasitif, Multi Sentuh, kemampuan tanda tangan, kemampuan video | |
| Papan tombol | Kunci fisik | Power ON/OFF, Volumn up, Volumn down. |
| Papan tombol virtual | Tombol Home, Tombol Fungsi, Tombol Numerik. | |
| audio | Pembicara | 1 W x 1 |
| Mikropon | Masukan suara | |
| USB | Standar USB | USB Tipe C 2.0 |
| Lainnya | Isi daya Baterai, dukungan OTG | |
| Kamera | BELAKANG | 8Mega Piksel, CMOS, AF, kode batang QR/2D, gambar JPEG, Video. |
| DEPAN | tidak | |
| NFC | Standar | ISO14443 tipe A/B (ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, dukungan FeliCa) |
| Spektrum | 13.56MHz | |
| kartu IC | Kartu Tanpa Kontak | NFC 13,56 MHz, Mendukung ISO/IEC 14443 Tipe A&B, ISO/IEC 14443&7816 |
| kartu EMV | Kartu pintar | Sesuai EMV & PBOC |
| MSR | Kartu Magnetik | ISO 7810, 7811, 7813;Trek Tiga, Dua Arah;kecepatan gesek 10cm/dtk - 100cm/dtk. |
| Baterai | Jenis baterai | Baterai polimer li-ion |
| Kapasitas | 3.7V, 5800mAh | |
| pengisi daya | 5V/2A | |
| Sertifikasi | ICC | Kontak EMV L1 / PBCO L1 |
| Kontak EMV L2 / PBOC L2 | ||
| NFC | EMV tanpa kontak L1 / qPBOC L1 | |
| EMV tanpa kontak L2 / qPBOC L2 | ||
| Keamanan | PCI 5.0 | |
| UPTS 2.0 | ||
| Lingkungan operasi | Suhu | -5 hingga +50 °C |
| Kelembaban relatif | 10% hingga 85% RH | |
| Lingkungan penyimpanan | Suhu | -10 hingga +60 °C |
| Kelembaban relatif | 10% hingga 90% RH | |
| Ukuran dan Berat | Dimensi dan Berat | 210mm * 85mm * 53mm, 480g dengan baterai |
| Pencetak Mikro | Metode pencetakan | Metode titik garis termal |
| Kertas | Kertas gulungan termal (standar) 57*40 mm | |
| Area Pencetakan yang Efektif | 48mm | |
| Kecepatan | Maksimum 70mm/dtk (480 titik garis/dtk) | |
| Resolusi pencetakan | 8 titik/mm | |
| Karakter | 12*24 titik dan 24*48 titik | |
| Jumlah kolom | 32 kolom/baris | |
| Kehidupan kepala cetak | Resistensi pulsa: 100 juta pulsa/dot (di bawah kondisi standar kami); | |
| Ketahanan abrasi: jarak tempuh kertas 50km (rasio cetak: 25% atau kurang) | ||
FAQ
T: Apakah Anda memiliki stok barang?
A: Ya, item tersebut adalah stok besar.Kami dapat mengirimkan barang dalam waktu 3 hari setelah pembayaran diterima.Untuk barang out of stock, waktu produksi sekitar 7-10 hari.
T: Apakah produk Anda mendukung yang disesuaikan?
A: Ya, kami menyediakan layanan OEM.Produk standar kami dapat dicap sesuai kebutuhan Anda.Nada warna, finishing, logo silkscreen semuanya dapat disesuaikan untuk memberikan produk yang sesuai dengan citra dan gaya perusahaan Anda.
T: Bagaimana dengan jumlah pesanan minimum?
A: Kami tidak memiliki batasan untuk MOQ, 1 buah tersedia.
![]()
![]()
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda