Terminal POS Sidik Jari Optik Tanpa Kontak Dengan OS Pembayaran Keamanan Android 7.0
Kontak Person : Steven Yao
Nomor telepon : +86-13424312532
ApaAPP : +8613424312532
| Kuantitas min Order : | bisa dinegosiasikan | Harga : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | 1 pc per kotak, 10 pc per karton | Waktu pengiriman : | 1-4 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran : | T / T | Menyediakan kemampuan : | 10000 Set / set per Bulan |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Wisecard |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | PCI CE Rohs | Nomor model: | T90-FO |
|
Informasi Detail |
|||
| Pencetak: | Terpasang printer termal | Jenis baterai: | Baterai Polimer Li-ion |
|---|---|---|---|
| RAM: | 1GB / 2GB LPDDR3 | KILATAN: | 8GB / 16GB EMMC |
| Verifikasi: | Modul Verifikasi Biometrik Vena Jari | Prosesor Keamanan: | MAXIM MAX32555 (mikrokontroler DeepCover Secure) |
| Slot Kartu USIM: | 4 slot PSAM, 2 slot SIM | WLAN: | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz |
| Menyoroti: | 4 Terminal POS Biometrik PSAM,Modul Vena Terminal POS Biometrik,Terminal Pos Desktop CDMA TDS |
||
Deskripsi Produk
| Konfigurasi POS Android WCT | ||
| Jenis | Spesifikasi Produk | |
| Peron | Prosesor | MTK MT8735 ( 4-Core ARM Cortex-A53,1.3GHz ) |
| RAM | 1GB / 2GB LPDDR3 | |
| KILATAN | 8GB / 16GB EMMC | |
| OS | OS Pembayaran Keamanan Android 7.0 | |
| Prosesor Keamanan | MAXIM MAX32555 (mikrokontroler DeepCover Secure) | |
| Nirkabel | Standar Nirkabel | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
| 4G | LTE-FDD : B1/B3/B8 (TBD) | |
| TDD-LTE : B38/B39/B40/B41 | ||
| 3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+ : B1/B8 | |
| TDS-CDMA : B34/B39 | ||
| EVDO : BC0 | ||
| 2G | EDGE/GPRS : B3/B8 | |
| WLAN | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz | |
| BT 4.1 LE | 2.4GHz ISM 2402MHz~2480MHz | |
| USIM | Slot Kartu | 4 slot PSAM, 2 slot SIM |
| GPS | GPS | GPS, GLONASS |
| LCD dan Panel Sentuh | Piksel LCD | 720*1280 IPS |
| LCD | 5,5 inci | |
| Panel sentuh | G+F+F, Sentuhan Warna Kapasitif, Multi Sentuh, kemampuan tanda tangan, kemampuan video | |
| papan tombol | Kunci fisik | Power ON/OFF, Volumn up, Volumn down. |
| Papan tombol virtual | Tombol Home, Tombol Fungsi, Tombol Numerik. | |
| audio | Pembicara | 1 W x 1 |
| Mikropon | Masukan suara | |
| USB | Standar USB | USB Tipe C 2.0 |
| Lainnya | Isi daya Baterai, dukungan OTG | |
| Kamera | BELAKANG | 8Mega Piksel, CMOS, AF, kode batang QR/2D, gambar JPEG, Video. |
| DEPAN | 2Mega Piksel, CMOS, gambar JPEG, Video. | |
| NFC | Standar | ISO14443 tipe A/B (ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, dukungan FeliCa) |
| Spektrum | 13.56MHz | |
| kartu IC | Kartu Tanpa Kontak | NFC 13,56 MHz, Mendukung ISO/IEC 14443 Tipe A&B, ISO/IEC 14443&7816 |
| kartu EMV | Kartu pintar | Sesuai EMV & PBOC |
| MSR | Kartu Magnetik | ISO 7810, 7811, 7813;Trek Tiga, Dua Arah;kecepatan gesek 10cm/dtk - 100cm/dtk. |
| Baterai | Jenis baterai | Baterai polimer li-ion |
| Kapasitas | 3.7V, 5800mAh | |
| pengisi daya | 5V/2A | |
| Sertifikasi | ICC | Kontak EMV L1 / PBCO L1 |
| Kontak EMV L2 / PBOC L2 | ||
| NFC | EMV tanpa kontak L1 / qPBOC L1 | |
| EMV tanpa kontak L2 / qPBOC L2 | ||
| Keamanan | PCI 5.0 | |
| UPTS 2.0 | ||
| Lingkungan operasi | Suhu | -5 hingga +50 °C |
| Kelembaban relatif | 10% hingga 85% RH | |
| Lingkungan penyimpanan | Suhu | -10 hingga +60 °C |
| Kelembaban relatif | 10% hingga 90% RH | |
| Ukuran dan Berat: | Dimensi dan Berat | 203mm * 85mm * 53mm, 480g dengan baterai |
| Pencetak Mikro | Metode pencetakan | Metode titik garis termal |
| Kertas | Kertas gulungan termal (standar) 57*40 mm | |
| Area pencetakan yang efektif | 48mm | |
| Kecepatan | Maksimum 70mm/dtk (480 titik garis/dtk) | |
| Resolusi pencetakan | 8 titik/mm | |
| Karakter | 12*24 titik dan 24*48 titik | |
| Jumlah kolom | 32 kolom/baris | |
| Kehidupan kepala cetak | Resistensi pulsa: 100 juta pulsa/dot (di bawah kondisi standar kami); | |
| Ketahanan abrasi: jarak tempuh kertas 50km (rasio cetak: 25% atau kurang) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda