
Terminal POS Cerdas Genggam WIFI Dengan Sistem Program Loyalitas Pembaca NFC
Kontak Person : Steven Yao
Nomor telepon : +86-13424312532
ApaAPP : +8613424312532
Kuantitas min Order : | bisa dinegosiasikan | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 1 pc per kotak, 10 pc per karton | Waktu pengiriman : | 1-4 minggu |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T | Menyediakan kemampuan : | 10000 Set / set per Bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Wisecard |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | PCI CE Rohs | Nomor model: | T90FO |
Informasi Detail |
|||
Layar: | Layar sentuh 5,5 inci | Baterai: | 7.4V5800mAh |
---|---|---|---|
printer: | Printer termal dimasukkan | Kamera depan: | 2M piksel |
Pembaca kartu: | Tanpa kontak, kontak, magstripe | Warna: | Dapat disesuaikan |
Kamera belakang: | 8Mega Pixel, CMOS, AF, QR / 2D barcode, gambar JPEG, Video. | Standar NFC: | ISO14443 tipe A / B (ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, dukungan FeliCa |
Menyoroti: | Terminal POS Genggam Nirkabel EMV,Terminal Pembayaran Cerdas Rohs PCI,Terminal POS Kode QR Android 7.0 |
Deskripsi Produk
Penjualan panas WCT-T90 Android 7.0 mesin PDA genggam Ponsel Sistem POS layar sentuh dengan Printer
WCT-T90FOadalah terminal portabel yang sangat aman dengan elemen aman khusus yang dikembangkan dengan target untuk industri lot dan pembayaran. WCT-T90FOdidukung dengan sistem operasi Android, yang memungkinkan pemrosesan beberapa aplikasi super cepat.Dengan berbagai pilihan konektivitas.WCT-T90FOmampu memenuhi berbagai tujuan untuk transaksi dan dengan layar sentuh yang halus untuk memaksimalkan pengalaman pelanggan.
Konfigurasi POS Android WCT-T90FO: | ||
Tipe | Spesifikasi Produk | |
Peron | Prosesor | MTK MT8735 (4-Core ARM Cortex-A53,1.3GHz) |
RAM | 1GB / 2GB LPDDR3 | |
FLASH | 8GB / 16GB EMMC, Kartu TF Didukung | |
OS | OS Pembayaran Keamanan Android 7.0 | |
Prosesor Keamanan | MAXIM MAX32555 (mikrokontroler Deep-Cover Secure) | |
Nirkabel | Standar Nirkabel | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
4G | LTE-FDD: B1/B3/B8 (TBD) | |
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+: B1/B8 | |
TDS-CDM: B34/B39 | ||
EVDO: BC0 | ||
2G | TEPI/GPRS: B3/B8 | |
WLAN | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz | |
BT 4.1 LE | 2.4GHz ISM 2402MHz~2480MHz | |
USIM | Slot Kartu | 4 slot PSAM, 2 slot SIM |
GPS | GPS | GPS, GLONASS |
LCD dan Panel Sentuh | Piksel LCD | 720*1280 IPS |
LCD | 5,5 inci | |
Panel sentuh | G+F+F, Sentuhan Warna Kapasitif, Multi Sentuh, kemampuan tanda tangan, kemampuan video | |
Papan tombol | Kunci fisik | Power ON/OFF, Volume naik, Volume turun. |
Papan tombol virtual | Tombol Home, Tombol Fungsi, Tombol Numerik. | |
audio | Pembicara | 1 W x 1 |
Mikropon | Masukan suara | |
USB | Standar USB | USB Tipe C 2.0 |
Lain | Isi daya Baterai, dukungan OTG | |
Kamera | BELAKANG | 8Mega Piksel, CMOS, AF, kode batang QR/2D, gambar JPEG, Video. |
DEPAN | 2Mega Piksel, CMOS, gambar JPEG, Video. | |
NFC | Standar | ISO14443 tipe A/B (dukungan ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, FeliCa) |
Spektrum | 13.56MHz | |
kartu IC | Kartu Tanpa Kontak | NFC 13,56 MHz, Mendukung ISO/IEC 14443 Tipe A&B, ISO/IEC 14443&7816 |
kartu EMV | Kartu pintar | Sesuai EMV & PBOC |
MSR | Kartu Magnetik | ISO 7810, 7811, 7813;Trek Tiga, Dua Arah;kecepatan gesek 10cm/dtk - 100cm/dtk. |
Baterai | Jenis baterai | Baterai polimer li-ion |
Kapasitas | 3.7V, 5800mAh | |
pengisi daya | 5V/2A | |
Sertifikasi | ICC | Kontak EMV L1 / PBCO L1 |
Kontak EMV L2 / PBOC L2 | ||
NFC | EMV tanpa kontak L1 / qPBOC L1 | |
EMV tanpa kontak L2 / qPBOC L2 | ||
Keamanan | PCI 5.0 | |
UPTS 2.0 | ||
Lingkungan operasi | Suhu | -5 hingga +50 °C |
Kelembaban relatif | 10% hingga 85% RH | |
Lingkungan penyimpanan | Suhu | -10 hingga +60 °C |
Kelembaban relatif | 10% hingga 90% RH | |
Ukuran dan Berat | Dimensi dan Berat | 210mm * 85mm * 53mm, 480g dengan baterai |
Pencetak Mikro | Metode pencetakan | Metode titik garis termal |
Kertas | Kertas gulungan termal (standar) 57*40 mm | |
Area Pencetakan yang Efektif | 48mm | |
Kecepatan | Maksimum 70mm/dtk (480 titik garis/dtk) | |
Resolusi pencetakan | 8 titik/mm | |
Karakter | 12*24 titik dan 24*48 titik | |
Jumlah kolom | 32 kolom/baris | |
Kehidupan kepala cetak | Resistensi pulsa: 100 juta pulsa/dot (di bawah kondisi standar kami); | |
Ketahanan abrasi: jarak tempuh kertas 50km (rasio cetak: 25% atau kurang) |
Rincian Cepat:
FAQ
Bisakah Anda menyediakan perangkat lunak aplikasi untuk perangkat keras?
Kami menyediakan SDK dan Panduan pengguna gratis dari semua API untuk mendukung pengembangan atau pemrograman Anda.
Apakah perangkat memiliki bahasa default sebagai bahasa Inggris?
Tentu saja, perangkat kami mendukung multi-bahasa seperti Inggris, Spanyol, Portugis, Prancis, Jerman, Polandia, dan sebagainya.
Dapatkah perangkat Anda menginstal Aplikasi Android yang disediakan oleh pelanggan kami?
Tidak masalah.Kirimkan saja Aplikasi Anda kepada kami dan Teknisi kami dapat melakukannya untuk Anda.
Informasi perusahaan:
Wisecard (perusahaan WiseGroup) adalah penyedia solusi global yang telah menyediakan pembayaran inovatif dan solusi aman untuk lembaga keuangan, entitas pemerintah, dan operator telekomunikasi di seluruh dunia.
Wisecard telah menyediakan kartu pintar EMV, kartu biometrik EMV, perangkat lunak perso EMV, penerbitan kartu, embosser EMV, terminal POS, perbankan pintar, mesin teller pintar, kios, mesin penjual otomatis, POS biometrik, Modul Aman Perangkat Keras, platform pembayaran seluler, label pribadi solusi kartu, solusi kartu prabayar, sistem manajemen kartu ke mitra di lebih dari 60 negara di seluruh dunia.Rangkaian produk Wisecard memberdayakan lembaga keuangan global besar dan sektor pemerintah serta bank ritel kecil hingga menengah.
Solusi Wisecard beradaptasi dengan standar keamanan tertinggi dan terbaru, dan solusi telah sepenuhnya diuji dan disertifikasi oleh laboratorium uji internasional, seperti FBI, STQC, EMV, PCI DSS, PA DSS, VISA, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, Temukan, RuPay, dan lain-lain.
Catatan: FBI, STQC, EMV, PCIDSS, PADSS, Visa, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, Discover, RuPay adalah merek dagang terdaftar.Semua merek dagang yang dirujuk di sini adalah milik dari pemiliknya masing-masing.
Masukkan Pesan Anda